Pejabat Struktural dan Fungsional
PROFIL PIMPINAN
NO | URAIAN | KETERANGAN |
1 | Nama Lengkap | H. SAHDAN, ST., MT. |
2 | Tempat / Tanggal Lahir | Lombok Tengah, 31 Desember 1964 |
3 | Jenis Kelamin | Laki - Laki |
4 | Agama | Islam |
5 | Alamat | Gg. Ubur - Ubur No.16 Gatep Indah, RT 022, RW 029, Kel Taman Sari, Kec Ampenan, Kota Mataram |
6 | NIP | 19641231 198503 1 140 |
7 | Pangkat Terakhir | Pembina Utama Muda (IV/c) |
8 | Jabatan Terakhir | Kepala Pelaksana |
9 | Dinas / Instansi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB |
10 | Riwayat Pendidikan | Siswa Sekolah Dasar SDN 1 Beleka Praya Timur |
Siswa Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Praya | ||
Siswa Sekolah Teknik Menengah (STM Mataram) | ||
Mahasiswa Diploma III Prodi Teknik Sipil, Jalan dan Jembatan pada Institut Teknologi Sepuluh November | ||
Mahasiswa Strata I Teknik Sipil Universitas Islam Al-Azhar | ||
Mahasiswa Srata II Magister Teknik Universitas Islam Sultan Agung | ||
11 | Riwayat Pekerjaan | Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTB (2008) |
Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB (2008) | ||
Kepala Bagian Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan | ||
Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik Prasarana pada Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan (2014) | ||
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi NTB (2020) | ||
Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB | ||
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (2020 - 2021) | ||
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB (2021 - sekarang) |
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
NO | JABATAN | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL |
1 | Kepala Pelaksana | H. Sahdan, ST., MT. | 19641231 198503 1 140 | Pembina Utama Muda (IV/c) |
2 | Sekretaris | I Wayan Sunanta, SSTP | 19770408 199511 1 001 | Pembina (IV/a) |
3 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Drs. Hariyadi Widyatmoko | 19640414 198903 1 018 | Pembina Tk.I (IV/b) |
4 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik | Abdul Gani, ST | 19660406 199703 1 006 | Pembina Tk.I (IV/b) |
5 | Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana | Ilham Ardiansyah, ST., MT. | 19830430 200901 1 001 | Pembina (IV/a) |
6 | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | - | - | - |
7 | Kepala Sub Bag Umum/Kepegawaian | Ria Fapriyanie, ST., M.Sc | 19840923 201101 2 018 | Penata (III/c) |
8 | Perencana Ahli Muda Subkoordinator Program | Joko Priyono, SE | 19650410 200801 1 008 | Penata Tk.I (III/d) |
9 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Subkoordinator Keuangan | Nurjayati, S.Pd | 19680830 199803 2 002 | Penata Tk.I (III/d) |
10 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pencegahan | Supardi, S.Sos | 19660103 198703 1 011 | Penata Tk.I (III/d) |
11 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kesiapsiagaan | - | - | - |
12 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi | I Made Sastra Widhana, S.Adm | 19730909 199303 1 006 | Penata Tk.I (III/d) |
13 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Logistik | Aliyan Nursyaf Putra, ST | 19691229 200701 1 021 | Penata (III/c) |
14 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Rehabilitasi Rekonstruksi | Nazer Akbar, ST | 19750909 200701 1 020 | Penata Muda Tk.I (III/b) |
15 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kerjasama Penanggulangan Bencana | Hidayaturrohman, ST., M.Eng., MURP | 19790205 201001 1 000 | Penata (III/c) |
16 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pemadam Kebakaran | Agus Siswoaji Utomo, S.Pd | 19820801 201001 1 015 | Penata (III/c) |
TANDA TERIMA LHKPN
NO | JABATAN | NAMA | TANDA TERIMA |
1 | Kepala Pelaksana | H. Sahdan, ST., MT | Download |
2 | Sekretaris | I Wayan Sunanta, SSTP | Download |
3 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Drs. Hariyadi Widiyatmoko | Download |
4 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logsitik | Abdul Gani, ST | Download |
5 | Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana | Ilham Ardiansyah, ST.,MT | Download |
6 | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | - | Download |
7 | Kepala Sub Bag Umum/Kepegawaian | Ria Fapriyanie, ST., M.Sc | Download |
8 | Perencana Ahli Muda Subkoordinator Program | Joko Priyono, SE | Download |
9 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Subkoordinator Keuangan | Nurjayati, S.Pd | Download |
10 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pencegahan | Supardi, S.Sos | Download |
11 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kesiapsiagaan | - | Download |
12 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi | I Made Sastra Widhana, S.Adm | Download |
13 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Logistik | Aliyan Nursyaf Putra, ST | Download |
14 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Rehabilitasi Rekonstruksi | Nazer Akbar, ST | Download |
15 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kerjasama Penanggulangan Bencana | Hidayaturrohman, ST., M.Eng., MURP | Download |
16 | Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pemadam Kebakaran | Agus Siswoaji Utomo, S.Pd | Download |
17 | Bendahara | Adrianus Andi, SE | Download |